| 平均給与総額 | 平均基本給与額 | 平均経験年数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | |
| 病院 | 365,574円 | 283,686円 | 15.2年 | 11.2年 | 37.3歳 |
| 診療所 | 334,743円 | 266,592円 | 15.8年 | 9.7年 | 42.5歳 |
| 市区町村(保険センター含) | 351,144円 | 315,512円 | 15.8年 | 12.2年 | 38.4歳 |
| 保健所 | 436,003円 | 390,042円 | 22.7年 | 13.1年 | 45.5歳 |
| 企業・事業所 | 335,226円 | 285,608円 | 17.7年 | 11.3年 | 40.3歳 |
| 介護老人保健施設 | 340,439円 | 269,837円 | 20.4年 | 6.3年 | 44.2歳 |
| 訪問看護ステーション・在宅介護支援センター | 325,720円 | 256,465円 | 17.8年 | 5.6年 | 42.1歳 |
| 介護老人福祉施設 | 321,357円 | 268,273円 | 20.6年 | 4.7年 | 44.6歳 |
| 看護系研究教育機関 | 421,014円 | 359,396円 | 20.7年 | 8.7年 | 44.0歳 |
| その他 | 357,264円 | 308,434円 | 19.5年 | 9.3年 | 43.5歳 |
▽看護師の年収は?給料は? のキーワード
▽次の記事、前の記事
看護師国家試験の合格率とボーダーは? | e-ナースセンターで仕事検索するには?
▽看護師の年収は?給料は? のレビューをブログに書く
ブログのネタに使う場合は、以下のリンクソースをブログに貼るだけでOKです。
▽看護師の年収は?給料は? にトラックバックする
看護師の年収は?給料は?のトラックバックURL:
http://www.al-chemy.biz/mtcompo/mt-tb.cgi/14
▽看護師の年収は?給料は? にコメントする
今日のキーワード
当サイトのRSS
カテゴリー
スポンサード リンク
新着記事
月別アーカイブ
Copyright (C) 2011 All Rights Reserved リクルート ナースバンクの求人ってどう?